Preise
Alle Angaben verstehen sich inkl. Lichtgeld.
Sommer 2026
|
14.04.2026 bis 14.09.2026 | |
| Montag bis Sonntag | Preis / Std.* | Abo/ Std.** |
| 07:00 – 24:00 Uhr | 17,00€ |
Alle Angaben verstehen sich inkl. Lichtgeld.
Winter 2026/27
|
14.09.2026 bis 18.04.2027 | |
| Montag bis Freitag | Preis / Std.* | Abo / Std.** |
| 07:00 – 14:00 Uhr | 20,00€ | 18,00€ |
| 14:00 – 17:00 Uhr | 23,00€ | 221,00€ |
| 17:00 – 21:00 Uhr | 30,00€ | 28,00€ |
| 21:00 – 24:00 Uhr | 24,00€ | 22,00€ |
| Samstag & Sonntag | ||
| 07:00 – 24:00 Uhr | 24,00€ | 22,00€ |
*Bezahlung nur per Paypal. **Papierrechnung nur für Abobuchungen.
